物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
グリル
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
LDK20畳以上
東南向
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
内装リフォーム済
閑静な住宅街
平坦地
外観タイル張
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,299万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊2丁目8-4 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『豊田本町』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.40㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.30㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 トイレ・給湯器 【内装】2026年01月 壁、天井 |
||
| 総戸数 | 13戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | ※31m高度地区 | ||
| 小学区 | 伝馬小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 明豊中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
| その他費用 | 町内会費:400円/月 |
||
| 備考 | ※過去リフォーム:2002年月不詳 洋室間取り変更、キッチン交換 ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4754891 | 取引態様 | 媒介 |
















