物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目901 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本郷』 車5分(約km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 15.69㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向15.69㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年07月 トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年07月 壁、天井 ・床 網戸貼替え |
||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 猪子石小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 14,030円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・ペット飼育:可 ※過去リフォーム:2021年9月 キッチン、LDKのクロス張替え、フローリング張替え ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4494419 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















