販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| G | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 930万円 |
- |
141.73m2 (42.87坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 980万円 |
- |
140.90m2 (42.62坪) |
60%/200% |
|
| E |
![]() 890万円 |
- |
135.99m2 (41.13坪) |
60%/200% |
|
| F |
![]() 980万円 |
- |
139.86m2 (42.30坪) |
60%/200% |
|
| G | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
海が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多市新舞子 10区画分譲(建築条件なし) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 990万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 新舞子 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名鉄常滑線 日長 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 135.99㎡ ~141.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 5知建第59ー54 | 土地国士法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 航空法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 旭北小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 知多中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249385 | ||














