物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
海が見える
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪23.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多市新舞子字郷戸81番15 B | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『新舞子』 徒歩13分 (約1040m) 名鉄常滑線『日長』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 |
実140.9㎡(42.62坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 2024年(令和6年)12月 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 【価格】:990万円 ~1,180万円 【土地面積】:135.99㎡ ~141.73㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 【開発】5知建第59ー54 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | 航空法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 旭北小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 知多中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 町内会費:167円/月 上・下水道、都市ガス敷地内引込済み。 上水道については、建物建築時に申請後、メーター設置ができるため、設計審査手数料1,000円、検査手数料500円が必要です。(買主様負担) 新設給水装置工事申込金(20mm)121,000円(税込)は売主が納付済みのため、売主と別途精算が必要。 町内会(新舞子北区)加入必要(会費:2,000円/年)。 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4471878 | 取引態様 | 媒介 |












