販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,380万円 |
- |
190.55m2 (57.64坪) |
60%/150% |
||
![]() 1,430万円 |
- |
197.65m2 (59.78坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
始発駅
分譲地情報
| 分譲地名 | 碧南市志貴崎町2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,380万円~1,430万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩22分 ~ 22分 (約1690m ~ 1690m) |
||
| 土地面積 | 190.55㎡ ~197.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 棚尾小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 226070 | ||



















