物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
南西向
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
高台に立地
陽当り良好
24時間ゴミ出可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 2,649万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目6 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.58㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向10.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 コンロ新品 【内装】2026年09月 床 ・建具 クロス張替え、網戸貼替え |
||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,972円/月 | 修繕積立金 | 13,576円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・食洗機、浴室暖房を備えた快適な住まいです! ・ペット飼育:不可 ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4916517 | 取引態様 | 媒介 |
















