物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
グリル
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング張替
ウォークインクローゼット
バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
内装リフォーム済
閑静な住宅街
眺望良好
陽当り良好
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区惟信町5丁目48-2 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 車5分(約km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.13㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向17.97㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年02月 壁、天井 ・床 畳表替え、襖貼替え |
||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・居住誘導地域 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,150円/月 | 修繕積立金 | 10,350円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・全部屋エアコン設置! ・ペット飼育:不可 ※町内会費:4800円/年 ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4602301 | 取引態様 | 媒介 |


















