販売状況
| 22号地 | ![]() |
|---|---|
| 29号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 34号地 | ![]() |
| 35号地 | ![]() |
| 36号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22号地 |
![]() 2,480万円 |
- |
160.11m2 (48.43坪) |
60%/200% |
|
| 29号地 |
![]() 2,580万円 |
- |
161.86m2 (48.96坪) |
60%/100% |
|
| 30号地 |
![]() 2,580万円 |
- |
161.86m2 (48.96坪) |
60%/100% |
|
| 34号地 |
![]() 2,580万円 |
- |
140.71m2 (42.56坪) |
60%/100% |
|
| 35号地 |
![]() 2,580万円 |
- |
140.71m2 (42.56坪) |
60%/100% |
|
| 36号地 |
![]() 2,580万円 |
- |
140.71m2 (42.56坪) |
60%/100% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
分譲地情報
| 分譲地名 | 知立市八橋町五輪 8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 2,450万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河八橋 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 名鉄三河線 三河知立 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 140.71㎡ ~161.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部60% 含む) | 容積率 | 100%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 6知建第29-08号 | 土地国士法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・敷地面積最低限度有・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 来迎寺小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 竜北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263901 | ||






























