販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
172.40m2 (52.15坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
172.61m2 (52.21坪) |
60%/150% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 西尾市戸ヶ崎二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,980万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 桜町前 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 172.40㎡ ~172.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 八ツ面小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 鶴城中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236890 | ||
値下げ物件






















