販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| F号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 |
![]() 2,480万円 |
- |
314.46m2 (95.12坪) |
80%/200% |
|
| F号地 |
![]() 1,400万円 |
- |
155.09m2 (46.91坪) |
80%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
始発駅
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 碧南市弥生町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,400万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 155.09㎡ ~314.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 棚尾小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236877 | ||
値下げ物件




















