販売状況
| D号地 | ![]() |
|---|---|
| E号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
186.74m2 (56.48坪) |
60%/200% |
|
| E号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
186.74m2 (56.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
始発駅
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 碧南市権田町二丁目 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,140万円~1,140万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 186.74㎡ ~186.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法第5条,第22条区域 | ||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236686 | ||
値下げ物件













