販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
184.15m2 (55.70坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
175.38m2 (53.05坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,280万円 |
- |
169.52m2 (51.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 碧南市天王町六丁目 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,200万円~1,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南中央 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 169.52㎡ ~184.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中央小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236668 | ||
値下げ物件



















