物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
ユニットバス
オートロック
LDK15畳以上
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区大野木3丁目100 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『庄内緑地公園駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.94㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.99㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | 建物構造 | SRC (一部 RC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 大野木小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 山田東中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 11,400円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 その他負担金:212円 ガス警報器積立金 |
||
| 備考 | ・ペット飼育:可(細則有) ※図面と現況が相違する場合は現況を優先致します。 ※司法書士は売主指定となります。 |
||
| 物件番号 | 4916596 | 取引態様 | 媒介 |














