販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
213.16m2 (64.48坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.85m2(28.99坪) |
204.08m2 (61.73坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:52.79m2 |
206.67m2 (62.51坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
始発駅
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市入船町第3(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 204.08㎡ ~213.16㎡ | ||
| 建物面積 | 95.85㎡ ~101.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269916 | ||
























