販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
146.36m2 (44.27坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
147.66m2 (44.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈グラファーレ〉碧南市宮町(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 146.36㎡ ~147.66㎡ | ||
| 建物面積 | 98.95㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268193 | ||























