販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:113.04m2(34.19坪) 1F:57.35m2 2F:55.69m2 |
154.11m2 (46.61坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) |
171.99m2 (52.02坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
237.30m2 (71.78坪) |
80%/200% (一部60%を含む) |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
始発駅
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市第67棚尾本町(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,080万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 154.11㎡ ~237.30㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~113.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 80%(一部60% 含む) | 容積率 | 200%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 棚尾小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262278 | ||



















