販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,177万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:55.07m2 2F:50.93m2 |
149.88m2 (45.33坪) |
60%/160% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,477万円 |
延べ:95.86m2(28.99坪) |
224.60m2 (67.94坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉高浜市呉竹町第3(全4棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,177万円~3,477万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河高浜 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 149.88㎡ ~224.60㎡ | ||
| 建物面積 | 95.86㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉浜小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259581 | ||


















