販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,377万円 |
延べ:105.18m2(31.81坪) 1F:53m2 2F:52.18m2 |
121.65m2 (36.79坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,977万円 |
延べ:103.31m2(31.25坪) 1F:53m2 2F:50.31m2 |
154.60m2 (46.76坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉高浜市呉竹町第4(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,977万円~3,377万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河高浜 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 121.65㎡ ~154.60㎡ | ||
| 建物面積 | 103.31㎡ ~105.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉浜小学校 徒歩15分 ~15分 (約1160m ~1160m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259462 | ||














