販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) 1F:55.48m2 2F:56.31m2 |
191.45m2 (57.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉高浜市神明町第3(全5棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河高浜 車6分 ~ 6分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 191.45㎡ ~191.45㎡ | ||
| 建物面積 | 111.79㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 翼小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258650 | ||











