販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:53m2 2F:57.97m2 |
150.19m2 (45.43坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:54.24m2 2F:51.76m2 |
150.16m2 (45.42坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) 1F:53m2 2F:52.17m2 |
170.57m2 (51.59坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
始発駅
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市伊勢町(全4棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 150.16㎡ ~170.57㎡ | ||
| 建物面積 | 105.17㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大浜小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2150m ~2150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256415 | ||
値下げ物件
























