販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:105.18m2(31.81坪) 1F:53m2 2F:52.18m2 |
139.61m2 (42.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:101.04m2(30.56坪) 1F:49.90m2 2F:51.14m2 |
148.68m2 (44.97坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉高浜市呉竹町7丁目(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 吉浜 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 139.61㎡ ~139.61㎡ | ||
| 建物面積 | 105.18㎡ ~105.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉浜小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255110 | ||

















