販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:121.12m2(36.63坪) 1F:59.01m2 2F:62.11m2 |
119.41m2 (36.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:114.28m2(34.56坪) 1F:57.14m2 2F:57.14m2 |
129.83m2 (39.27坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市善明町1丁目(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南中央 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 119.41㎡ ~129.83㎡ | ||
| 建物面積 | 114.28㎡ ~121.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 棚尾小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254113 | ||



















