販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:53m2 2F:57.97m2 |
132.96m2 (40.22坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.04m2(30.56坪) 1F:49.69m2 2F:51.35m2 |
140.38m2 (42.46坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:100.83m2(30.5坪) 1F:51.14m2 2F:49.69m2 |
137.22m2 (41.50坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:110.23m2(33.34坪) 1F:55.57m2 2F:54.66m2 |
142.66m2 (43.15坪) |
60%/150% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南第66照光町(全4棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南中央 バス乗車23分 碧南中央駅 東部プラザ 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 132.96㎡ ~142.66㎡ | ||
| 建物面積 | 100.83㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鷲塚小学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩6分 ~6分 (約420m ~420m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253482 | ||
値下げ物件






















