販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,099.50万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) |
138.04m2 (41.75坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,799.50万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
135.01m2 (40.84坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,299.50万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) |
160.21m2 (48.46坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
始発駅
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈グラファーレ〉碧南市日進町2期(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,799.50万円~3,299.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 135.01㎡ ~160.21㎡ | ||
| 建物面積 | 100.40㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学校区 | 日進小学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252541 | ||















