販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:99.38m2(30.06坪) 1F:49.69m2 2F:49.69m2 |
140.14m2 (42.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:100.83m2(30.5坪) 1F:51.14m2 2F:49.69m2 |
130.53m2 (39.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) 1F:53m2 2F:54.65m2 |
152.36m2 (46.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
始発駅
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市志貴町三丁目(全3棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,780万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 130.53㎡ ~152.36㎡ | ||
| 建物面積 | 99.38㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 棚尾小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251598 | ||
値下げ物件





























