販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,799.50万円 |
延べ:104.12m2(31.49坪) |
117.67m2 (35.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,799.50万円 |
延べ:96.47m2(29.18坪) |
117.68m2 (35.59坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈グラファーレ〉高浜市春日町(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,799.50万円~2,799.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河高浜 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 117.67㎡ ~117.68㎡ | ||
| 建物面積 | 96.47㎡ ~104.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 高浜小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244524 | ||






























