販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,799.50万円 |
延べ:98.94m2(29.92坪) |
117.61m2 (35.57坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈グラファーレ〉碧南市六軒町(全2棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,799.50万円~2,799.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 北新川 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 117.61㎡ ~117.61㎡ | ||
| 建物面積 | 98.94㎡ ~98.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 公有地拡大推進法、景観法 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243090 | ||































