販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,877万円 |
延べ:101.04m2(30.56坪) 1F:50.52m2 2F:50.52m2 |
125.98m2 (38.10坪) |
60%/200% (一部60%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,477万円 |
延べ:107.66m2(32.56坪) 1F:53.83m2 2F:53.83m2 |
198.74m2 (60.11坪) |
60%/200% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 2,777万円 |
延べ:98.76m2(29.87坪) 1F:49.07m2 2F:49.69m2 |
128.40m2 (38.84坪) |
60%/200% (一部60%を含む) |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 〈リーブルガーデン〉碧南市日進町第6(全6棟) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,477万円~2,877万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 碧南中央 |
||
| 土地面積 | 125.98㎡ ~198.74㎡ | ||
| 建物面積 | 98.76㎡ ~107.66㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部60% 含む) | 容積率 | 200%(一部150% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日進小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241131 | ||





























