物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
南西向
フローリング張替
床下収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,199万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県東海市大田町上浜田61-4 | ||
| アクセス | 名鉄常滑線『太田川駅』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.05㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向11.66㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・トイレ・洗面・給湯器 コンロ新品 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 ・建具 網戸貼替え |
||
| 総戸数 | 116戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | 建物構造 | SRC (一部 RC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 大田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 横須賀中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,440円/月 | 修繕積立金 | 11,900円/月 |
| その他費用 | その他負担金:750円 専用庭使用料 |
||
| 備考 | ・ペット飼育:不可 ※専用庭面積:25.20㎡ ※情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 ※司法書士は売主の指定になります。 |
||
| 物件番号 | 4862663 | 取引態様 | 媒介 |















